产品视频


LED水牌屏
屏体呈现水流波纹动态效果,外形与内容可定制,适合品牌门店与展陈。
| 所属系列 | LED 海报屏 |
|---|---|
| 模组尺寸 | 320 × 160 mm |
| 刷新率 | 3840 / 7680 Hz |
| 灰度等级 | 16 Bit |
| 内容发布 | APP / 电脑远程发布 |
| 认证 | CCC、CQC(出口可提供 FCC / ROHS / LVD 报告) |
| 交期 | 15–25 个工作日 |
⚠️ 电池为选配项,标配不含电池。如需电池(磷酸铁锂,含充电器),请在下单时明确说明。
查看完整技术参数(40 项)
| 像数间距 ( mm) | 1.25 / 1.538 / 1.86 / 2.0 / 2.5 |
|---|---|
| 像数构成 | SMD1010 / SMD1212 / SMD1515 / SMD1515 / SMD2121 |
| 像素密度(点/平米) | 640000 / 422500 / 288890 / 250000 / 160000 |
| 驱动方式 | 1/64 / 1/52 / 1/43 / 1/40 / 1/64 |
| 款式一:640 X 960 | |
| 640 X 960整机像素点 | 512x768 / 416x624 / 344x516 / 320x480 / 256x384 |
| 款式二:640 X 1120 | |
| 640 X 1120整机像素点 | 512x896 / 416x728 / 344x602 / 320x560 / 256x448 |
| 款式三:640 X 1280 | |
| 640 X 1280整机像素点 | 512x1024 / 416x832 / 344x688 / 320x640 / 256x512 |
| 模组尺寸(长x宽x高) mm | 320X160X15.5 |
| 封装方式 | 默认SMD,选配GOB/COB封装(防碰撞) |
| 整机功率 | 峰值400W 均值150W |
| 产品毛重 (kg) | 款式一:28KG; 款式二:35KG; 款式三:40KG; |
| 带木箱/航空箱 (kg) | 款式一:45KG; 款式二:50KG; 款式三:55KG; |
| 颜色处理深度 (Bit) | 14-16bit |
| 灰度等级(level) | ≥16384 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 |
| 信号传输距离( m) | 超五类网线:<100米; 单模光纤:<10公里 |
| 亮度(nit) | 600 |
| 水平视角 (°) | 140 |
| 垂直视角 (°) | 140 |
| 储存温度 (℃) | -40 -60 |
| 工作温度 (℃) | -10 -80 |
| 产品防护等(Front/Rear) | IP30/IP30 |
| 储存湿度 (RH) | 10%~90% |
| 工作湿度 (RH) | 10%~90% |
| 产品使用寿命(hrs) | 50000 |
| 默认:C16L | |
| 1、单台像素65W内 | |
| 默认:C16H | |
| 1、单台像素65W内 | |
| 电源规格 | 220V 【可选100V - 240V】 |
| ★ 电池为选配项 | 标配不含电池,如需电池请下单时注明 |
| 电池容量(选配) | 12.6V 125A【1.6度电】 |
| 电池类型(选配) | 磷酸铁锂 |
| 电池重量(选配) | 9.5KG |
| 电池尺寸(选配) | 550*245*48mm |
| 放置位置 | 底座前方 |
| 箱体安装方式 | 落地/斜面式 |



