产品视频




LED讲台屏
屏幕倾斜 15–30 度,符合人体视线,落地式安装,适合展厅与商场入口。
| 所属系列 | 创意显示屏 |
|---|---|
| 屏体尺寸 | 320×960 / 480×960 mm |
| 点间距 | P1.25 / P1.538 / P1.86 / P2 / P2.5 |
| 安装方式 | 讲台、导览位,室内外可选 |
| 模组尺寸 | 320 × 160 mm |
| 刷新率 | 3840 / 7680 Hz |
| 灰度等级 | 16 Bit |
| 内容发布 | APP / 电脑远程发布 |
| 认证 | CCC、CQC(出口可提供 FCC / ROHS / LVD 报告) |
| 交期 | 15–25 个工作日 |
查看完整技术参数(35 项)
| 像数间距 ( mm) | 1.25 / 1.538 / 1.86 / 2.0 / 2.5 |
|---|---|
| 像数构成 | SMD1010 / SMD1212 / SMD1515 / SMD1515 / SMD2121 |
| 像素密度(点/平米) | 640000 / 422500 / 288890 / 250000 / 160000 |
| 驱动方式 | 1/64 / 1/52 / 1/43 / 1/40 / 1/64 |
| 款式一:320 X 960 | |
| 1920 X 960整机像素点 | 256x768 / 208x624 / 174x516 / 160x480 / 128x384 |
| 款式二:960 X 960 | |
| 2240 X 960整机像素点 | 384x768 / 312x624 / 256x516 / 240x480 / 192x384 |
| 模组尺寸(长x宽x高) mm | 320X160X7.6 |
| 封装方式 | 默认SMD,选配GOB封装(防碰撞) |
| 整机功率 | 峰值600W 均值300W |
| 产品毛重 (kg) | 款式一:30KG; 款式二:40KG; |
| 带木箱/航空箱 (kg) | 款式一:50KG; 款式二:70KG; |
| 颜色处理深度 (Bit) | 14-16bit |
| 灰度等级(level) | ≥16384 |
| 刷新频率(Hz) | ≥3840 |
| 信号传输距离( m) | 超五类网线:<100米; 单模光纤:<10公里 |
| 亮度(nit) | 600 |
| 水平视角 (°) | 140 |
| 垂直视角 (°) | 140 |
| 储存温度 (℃) | -40 -60 |
| 工作温度 (℃) | -10 -80 |
| 产品防护等(Front/Rear) | IP30/IP30 |
| 储存湿度 (RH) | 10%~90% |
| 工作湿度 (RH) | 10%~90% |
| 产品使用寿命(hrs) | 50000 |
| 默认:C16L | |
| 1、单台像素65W内 | |
| 选配:A4L | |
| 1、单台像素65W内 | |
| 选配:A5L | |
| 1、单台像素130W内 | |
| 选配:TB40 | |
| 1、单台像素130W内,最大拼接总像素260W,且8台内自动拼接【HDMI连接】 | |
| 箱体安装方式 | 落地/移动式 |



